为推动湘潭市养老服务高质量发展,按照《民政部关于加快建立全国统一养老机构等级评定体系的指导意见》 (民发〔2019〕137号)和《湖南省人民政府办公厅关于推进养老服务高质量发展的实施意见》(湘政办发〔2020〕59号)等文件规定,今年10月我局正式启动2024年湘潭市养老机构等级评定服务项目,我局委托的第三方组织于12月完成2024年湘潭市养老机构等级评定全部参评机构的现场评定和已评定星级养老机构的复查,经局党委审定,现将评定结果公示如下:
序号 | 区域 | 机构名称 | 现场评 |
1 | 岳塘区 | 湘潭海福祥养老服务有限公司 | 四星 |
2 | 雨湖区 | 湘潭麓康老年护理有限公司 | 三星 |
3 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区湘鹤老年养护院 | 三星 |
4 | 雨湖区 | 湖南华远实业有限公司湘潭市老年康复中心 | 三星 |
5 | 雨湖区 | 湖南省第三工程有限公司职工医院(湘潭市白石养老康复服务中心) | 三星 |
6 | 雨湖区 | 湘潭市快乐老人之家鹤龄公寓 | 三星 |
7 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区晨辉怡居康居养老服务中心 | 三星 |
8 | 岳塘区 | 湖南福星仁科养老服务中心有限公司 | 三星 |
9 | 岳塘区 | 湘潭市岳塘区书院路社区养老中心 | 三星 |
10 | 岳塘区 | 湘潭市福乐康老年公寓 | 三星 |
11 | 湘乡市 | 湘乡市福利中心 | 三星 |
12 | 雨湖区 | 湘潭市快乐老人之家如家公寓 | 二星 |
13 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区锦德老年公寓 | 二星 |
14 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区先锋街道敬老院 | 二星 |
15 | 雨湖区 | 湘潭颐乐康老年公寓 | 二星 |
16 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区普亲夏花养老院 | 二星 |
17 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区姜畲镇中心敬老院 | 二星 |
18 | 岳塘区 | 湘潭夕乐苑养老服务中心有限公司岳塘区分公司(滴水埠养护院) | 二星 |
19 | 岳塘区 | 湘潭市岳塘区天佑老年公寓 | 二星 |
20 | 岳塘区 | 湘潭捷雅养护院有限公司 | 二星 |
21 | 岳塘区 | 湘潭市家缘老年公寓 | 二星 |
22 | 岳塘区 | 湘潭市尔康养老中心 | 二星 |
23 | 岳塘区 | 湘潭双缘老年服务有限公司 | 二星 |
24 | 湘潭县 | 湘潭县乌石峰养老院 | 二星 |
25 | 湘潭县 | 湘潭县三湘福星园老年公寓 | 二星 |
26 | 湘潭县 | 湘潭县新兰养老服务有限公司 | 二星 |
27 | 湘潭县 | 湘潭县甜心养老服务有限公司 | 二星 |
28 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区兰香养老院 | 一星 |
29 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区祥和养老公寓 | 一星 |
30 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区长城乡敬老院 | 一星 |
31 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区美福之家养老院 | 一星 |
32 | 雨湖区 | 湘潭市夕阳红老年公寓 | 一星 |
33 | 岳塘区 | 湘潭市长塘社区光霁养老服务中心 | 一星 |
34 | 湘潭县 | 湘潭县禾园润玉养老服务有限公司 | 一星 |
35 | 雨湖区 | 湘潭市金蓓蕾老年养生中心 | 未通过 |
1 | 岳塘区 | 湘潭夕乐苑养老服务中心有限公司 | 复查合格 |
2 | 湘潭县 | 湘潭县夕阳红养老有限公司 | 复查合格 |
3 | 湘乡市 | 湘乡市顺鑫养老服务中心 | 复查合格 |
4 | 雨湖区 | 湘潭市感恩养老服务中心有限公司 | 复查合格 |
5 | 韶山市 | 韶山市杨林乡石屏村养老院 | 复查合格 |
公示时间自2024年1月6日至1月10日,期间任何单位或个人对公示情况有异议,均可在公示期内向湘潭市民政局养老服务科反映。(联系人:秦川,联系电话:0731——52255846)
湘潭市民政局
2025年1月6日