根据《民政部关于加快建立全国统一养老机构等级评定体系的指导意见》(民发〔2019〕137 号)《湖南省养老机构等级评定管理办法》(试行)文件有关规定,2021年湖南省衡阳市养老机构国家标准等级评定于今年10月启动展开,经过养老机构自愿申报、市民政局资格审查、第三方评定机构实地综合评价、等级评定委员会审核表决等程序,现将通过评定的衡阳市城区8家养老机构予以公示。
公示时间:2021年12月9日至2021年12月22日。
附:2021年湖南省衡阳市城区养老机构等级评定结果
衡阳市民政局
2021年12月9日
2021年湖南省衡阳市城区养老机构等级评定结果
序号 | 养老机构名称 | 终止条件(入住率低于 30% | 环境/分项分值占比(120 分) | 设施设备/分项分值占比(130分) | 运营管理/分项分值占比(150分) | 服务/分项分值占比(600 分) | 现场评估 成绩 | 核定等级 | |||||
分值 | 占比 | 分值 | 占比 | 分值 | 占比 | 分值 | 占比 | ||||||
1 | 衡阳市万众和共创养老服务有限公司 | 否 | 112 | 93.33% | 104.81 | 80.62% | 133 | 88.67% | 507.5 | 84.58% | 857.36 | 四级 | |
2 | 衡阳市万众和养老服务有限 公司 | 否 | 78.97 | 65.81% | 90.39 | 69.53% | 125 | 83.33% | 451 | 75.17% | 745.73 | 三级 | |
3 | 衡阳市普亲春风老年养护有限公司 | 否 | 84.71 | 70.59% | 105.5 | 81.15% | 109.5 | 73.0% | 438 | 73% | 738.24 | 三级 | |
4 | 衡阳市雁峰区社会福利院 | 否 | 95.8 | 79.83% | 100.5 | 77.31% | 130 | 86.67% | 380 | 63.33% | 706.21 | 三级 | |
5 | 衡阳市呆鹰岭镇世和居家养老服务中心 | 否 | 97.44 | 81.2% | 105 | 80.77% | 106 | 70.67% | 362 | 60.33% | 670.01 | 三级 | |
6 | 衡阳市康晖养老有限公司 | 否 | 102.2 | 85.17% | 102 | 78.46% | 104.5 | 69.67% | 363 | 60.5 | 669.34 | 三级 | |
7 | 衡阳市雁峰区福星老年公寓 | 否 | 82.88 | 69.07% | 82 | 63.08% | 111 | 74.0% | 362 | 60.33% | 637.78 | 三级 | |
8 | 衡阳市珠晖区乐爱老人养护 中心 | 否 | 84.83 | 70.69% | 78.5 | 60.38% | 95 | 63.33% | 378 | 63.0% | 636.4 | 三级 |
长沙友龄咨询有限公司(www.youling.co)摘自衡阳市民政局
更多运营资料请关注@养老运营小伙伴 微信公众号。您养老运营工作中的小伙伴,分享有价值的运营知识。